Budai eladó ingatlanok
| XI.Ábel Jenő utcában 80nm-es, 2+2 fél szobás, felújított, átalakított, erkélyes, napos, kl | |||
| Kerület: XI | Utca: Ábel Jenő utca | Lakóterület: 78 m2 | |
| Szobák száma: 2+2fél | Ár: 37.5 millió Ft |
||
| XI.Gellérthegyen 44nm-es, 1 szobás ebédlős lakás, csendes mellékutcában kerthasználattal ela | |||
| Kerület: XI | Utca: Somló köz | Lakóterület: 44 m2 | |
| Szobák száma: 1 | Ár: 17.5 millió Ft |
||
| XI.Kisköre téren 34nm-es, világos, jó állapotú garzonlakás eladó kertvárosi környezetben | |||
| Kerület: XI | Utca: Kisköre tér | Lakóterület: 34 m2 | |
| Szobák száma: 1 | Ár: 10.9 millió Ft |
||
| B7938_XI. KOVÁSZNA UTCA | |||
| Kerület: XI | Utca: Kovászna | Lakóterület: 77 m2 | |
| Szobák száma: 1+2 | Ár: 29.9 millió Ft |
||
| B5185_II. SZALAMANDRA ÚTON, SZÉDÜLETES PANORÁMÁVAL RENDELKEZŐ IKERHÁZ-FÉL! | |||
| Kerület: II | Utca: Szalamandra út | Lakóterület: 200 m2 | |
| Szobák száma: 3+3 | Ár: 99.5 millió Ft |
||
| III. BEL-ÓBUDÁN 180 M2-ES, BEJÁRATOTT ÉTTEREM TELJES FELSZERELÉSSEL ELADÓ! | |||
| Kerület: III | Utca: Bel-óbuda | Lakóterület: 180 m2 | |
| Szobák száma: | Ár: 120 millió Ft |
||
| B7937_XI. VILLÁNYI ÚT | |||
| Kerület: XI | Utca: Villányi | Lakóterület: 54 m2 | |
| Szobák száma: 2+0 | Ár: 16.9 millió Ft |
||
| B7936_XI. KANIZSAI UTCA | |||
| Kerület: XI | Utca: Kanizsai | Lakóterület: 47 m2 | |
| Szobák száma: 1+1 | Ár: 14.6 millió Ft |
||
| B7934_XI. HAMZSABÉGI ÚT | |||
| Kerület: XI | Utca: Hamzsabégi | Lakóterület: 40 m2 | |
| Szobák száma: 1+0 | Ár: 10.9 millió Ft |
||
| B5158_III. BEL-ÓBUDÁN 83 M2-ES, 1+2 SZOBÁS, 2 ERKÉLYES LAKÁS GARÁZZSAL! | |||
| Kerület: III | Utca: Bel-Óbuda | Lakóterület: 83 m2 | |
| Szobák száma: 1+2 | Ár: 32.2 millió Ft |
||
| B7930_XI. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR | |||
| Kerület: XI | Utca: Kosztolányi Dezső tér | Lakóterület: 76 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 23.8 millió Ft |
||
| B7913_XII. ALKOTÁS UTCA | |||
| Kerület: XII | Utca: Alkotás | Lakóterület: 63 m2 | |
| Szobák száma: 1+2 | Ár: 15.8 millió Ft |
||
| B5193_II. MARGIT KRT-ON 70 M2-ES, 2 SZOBÁS, UDVARI, FELÚJÍTÁS ALATT LÉVŐ INGATLAN ELADÓ! | |||
| Kerület: II | Utca: Margit krt. | Lakóterület: 70 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 21.9 millió Ft |
||
| B5190_III. CSILLAGHEGYEN 134 M2-ES, CSALÁDI HÁZ 2 LAKRÉSSZEL, KÜLÖN MÉRŐÓRÁKKAL! | |||
| Kerület: III | Utca: Czetz János utca | Lakóterület: 134 m2 | |
| Szobák száma: 2+2 | Ár: 44.9 millió Ft |
||
| B5195_III. MEGGYFA U-BAN 35 M2-ES, JÓ ÁLLAPOTBAN LÉŐV GARZONLAKÁS, PARKOSÍTOTT KÖRNYEZETBEN! | |||
| Kerület: III | Utca: Meggyfa utca | Lakóterület: 35 m2 | |
| Szobák száma: 1 | Ár: 10.9 millió Ft |
||
| B5188_II. MECSET UTCÁBAN 62 M2-ES, 2 SZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ LAKÁS ELADÓ! | |||
| Kerület: II | Utca: Mecset utca | Lakóterület: 62 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 14.5 millió Ft |
||
| B5189_I. KRISZTINAVÁROSBAN 88 M2-ES, 2+1+HALL ELOSZTÁSÚ, ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ! | |||
| Kerület: I | Utca: Krisztina krt. | Lakóterület: 88 m2 | |
| Szobák száma: 2+1+hall | Ár: 24.98 millió Ft |
||
| B7935_XI. Mohai út! | |||
| Kerület: XI | Utca: Mohai út | Lakóterület: 39 m2 | |
| Szobák száma: 1+0 | Ár: 17.9 millió Ft |
||
| II. MARGIT KRT-ON UDVARI, 44 M2-ES, 1+1 SZOBÁS, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ! | |||
| Kerület: II | Utca: Margit krt. | Lakóterület: 44 m2 | |
| Szobák száma: 1+1 | Ár: 15 millió Ft |
||
| B5180_II. SZALAMANDRA ÚTON EXTRA PANORÁMÁS, 150 M2-ES, 3+1SZOBÁS IKERHÁZ FÉL ELADÓ! | |||
| Kerület: II | Utca: Szalamandra út | Lakóterület: 150 m2 | |
| Szobák száma: 3+1 | Ár: 77 millió Ft |
||



