Budai eladó ingatlanok
| HF6403_Vidéki hangulatban, Budapesten! | |||
| Kerület: XXII | Utca: Sóhaj u | Lakóterület: 110 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 27.5 millió Ft |
||
| HF6414_Táborhegy déli lejtőjén, kertvárosi környezetben | |||
| Kerület: III | Utca: Farkastorki út | Lakóterület: 85 m2 | |
| Szobák száma: | Ár: 56 millió Ft |
||
| HL02474_III. Csillaghegyen, 6+1 szobás, 1999-ben épült családi ház! | |||
| Kerület: III | Utca: Csillaghegy | Lakóterület: 220 m2 | |
| Szobák száma: 6+1 | Ár: 54.5 millió Ft |
||
| HF6369_Kelenvölgy kis utcájában, 1516 nm területű, sík telek | |||
| Kerület: XI | Utca: Bolygó u | Lakóterület: 0 m2 | |
| Szobák száma: | Ár: 68 millió Ft |
||
| HF6368_Jogerős építési engedéllyel | |||
| Kerület: II | Utca: Budenz út | Lakóterület: 0 m2 | |
| Szobák száma: | Ár: 120 millió Ft |
||
| HF6395_Sasadi úton 1950-es években épült | |||
| Kerület: XI | Utca: Sasadi út | Lakóterület: 53 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 21.6 millió Ft |
||
| HF6324_Kitűnő környezetben, a Beregszász út csendes mellékutcájában található | |||
| Kerület: XI | Utca: Beregszász út mellékutcája | Lakóterület: 100 m2 | |
| Szobák száma: 3 | Ár: 60 millió Ft |
||
| HL02476_AKCIÓS INGATLAN! XI. Velezda Parkban, 1+1 szobás, 47 m2-es, teraszos lakás | |||
| Kerület: XI | Utca: Velezda Park | Lakóterület: 47 m2 | |
| Szobák száma: 1+1 | Ár: 17.99 millió Ft |
||
| Budaligeten pazar családi ház extrákkal! | |||
| Kerület: II | Utca: Budaliget | Lakóterület: 185 m2 | |
| Szobák száma: 6 | Ár: 120 millió Ft |
||
| HF6343_Teraszos lakás kertkapcsolattal | |||
| Kerület: XI | Utca: Kondorosi út | Lakóterület: 37 m2 | |
| Szobák száma: 1 | Ár: 15.3 millió Ft |
||
| HL02451_kitűnő statikai állapotnak örvendő villaépület | |||
| Kerület: XI | Utca: Minerva u. | Lakóterület: 360 m2 | |
| Szobák száma: 2+7+2 | Ár: 258 millió Ft |
||
![]() |
HF6379_irodának vagy rendelőnek is alkalmas | ||
| Kerület: XI | Utca: Bartók Béla út | Lakóterület: 79 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 23.9 millió Ft |
||
| HF6360_Kelenföld kertvárosi részén | |||
| Kerület: XI | Utca: Zámori u | Lakóterület: 64 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 29 millió Ft |
||
| Kedveli a klasszikus épületeket? Ebből tündérpalotát varázsolhat! | |||
| Kerület: XII | Utca: Kis-Svábhegy | Lakóterület: 230 m2 | |
| Szobák száma: 7 | Ár: 180 millió Ft |
||
| HF6361e_Budapest frekventált kertvárosi részén | |||
| Kerület: XI | Utca: Őrmező | Lakóterület: 109 m2 | |
| Szobák száma: 2+3 | Ár: 59.665 millió Ft |
||
| HF6363_Feneketlen tó közelében, erkélyes polgári lakás | |||
| Kerület: XI | Utca: Bocskai út | Lakóterület: 100 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 21 millió Ft |
||
| HF6329_A ház háromlakásosként is használható! | |||
| Kerület: XXII | Utca: Arany J. | Lakóterület: 176 m2 | |
| Szobák száma: 3+2 | Ár: 45.8 millió Ft |
||
| HF6358_1320nm-es fenyőfákkal beültetet, rendezett telken | |||
| Kerület: XXII | Utca: Szigetvári | Lakóterület: 300 m2 | |
| Szobák száma: 6+2 | Ár: 65 millió Ft |
||
| HF6314_7 lakásos társas házban, parkosított igényes telken | |||
| Kerület: XXII | Utca: Gerinc u | Lakóterület: 0 m2 | |
| Szobák száma: | Ár: 23.5 millió Ft |
||
![]() |
HF6357_828 nm, vízszintes fekvésű telek | ||
| Kerület: XXII | Utca: Tatárka u. | Lakóterület: 0 m2 | |
| Szobák száma: | Ár: 9 millió Ft |
||




