Budai eladó ingatlanok
| XI.Kende utcában 55nm-es, 2 szobás, fiatalosan felújított, amerikai konyhás, világos lakás el | |||
| Kerület: XI | Utca: Kende utca | Lakóterület: 55 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 18.2 millió Ft |
||
| XI.Menyecske utcában 52nm-es, 1+1 fél szobá, parkra néző, beépített erkélyes, lakás, felúj | |||
| Kerület: XI | Utca: Menyecske utca | Lakóterület: 52 m2 | |
| Szobák száma: 1+1fél | Ár: 11.5 millió Ft |
||
| XI.Andor utcában 63nm-es, 2+1 fél szobás, erkélyes, napos lakás, tárolóval, kertvárosban ela | |||
| Kerület: XI | Utca: Andor utca | Lakóterület: 63 m2 | |
| Szobák száma: 2+1fél | Ár: 13.8 millió Ft |
||
| B5083_III. VÖRÖSVÁRI ÚTON RÉSZBEN FELÚJÍOTT, ERKÉLYES, 48 M2-ES, 2 SZOBÁS PANEL LAKÁS! | |||
| Kerület: III | Utca: Vörösvári út | Lakóterület: 48 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 10.8 millió Ft |
||
| B5081_SÜRGŐS! II. BIMBÓ ÚTON 38 M2-ES, JÓ ÁLLAPOTÚ GARZONLAKÁS! | |||
| Kerület: II | Utca: Bimbó út | Lakóterület: 38 m2 | |
| Szobák száma: 1 | Ár: 12.9 millió Ft |
||
| B5071_II. TÁBORHEGYI LAKÓPARKBAN 159 M2-ES, 2+2 SZOBÁS, TERASZOS, ÚJSZERŰ LAKÁS GARÁZZSAL! | |||
| Kerület: III | Utca: Táborhegyi út | Lakóterület: 159 m2 | |
| Szobák száma: 2+2 | Ár: 69.9 millió Ft |
||
| B5085_II. RÉZMÁLON FELÚJÍTOTT, 53 M2-ES, 2 SZOBÁS, FSZT-I, KERTRE NÉZŐ LAKÁS! | |||
| Kerület: II | Utca: Herman Ottó út | Lakóterület: 53 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 20.99 millió Ft |
||
| B_6325_I. kerületi Kuny Domokos utcában PANORÁMÁS 69 nm-es, felújított lakás eladó | |||
| Kerület: I | Utca: Kuny Domokos | Lakóterület: 69 m2 | |
| Szobák száma: 2+fél | Ár: 28.3 millió Ft |
||
| B5078_II. MEDVE U-BAN KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTÚ, 140 M2-ES, ERKÉLYES LAKÁS! | |||
| Kerület: II | Utca: Medve utca | Lakóterület: 140 m2 | |
| Szobák száma: 5 | Ár: 59 millió Ft |
||
| B7863_XI. TÖLGYES LAKÓPARK | |||
| Kerület: XI | Utca: Csurgói | Lakóterület: 79 m2 | |
| Szobák száma: 3+0 | Ár: 39.9 millió Ft |
||
| B7868_XI. BÖLCSŐ UTCA | |||
| Kerület: XI | Utca: Bölcső | Lakóterület: 29 m2 | |
| Szobák száma: 1+0 | Ár: 6.2 millió Ft |
||
| B5061_II. ENDRŐDY S. U-BAN PANORÁMÁS, 240 M2-ES, 3 SZOBÁS, PANORÁMÁS IKERHÁZ-FÉL! | |||
| Kerület: II | Utca: Endrődy Sándor út | Lakóterület: 240 m2 | |
| Szobák száma: 3 | Ár: 116.5 millió Ft |
||
| B7870_XI. ZÖLDÖVEZETI NAPFÉNYES! | |||
| Kerület: XI | Utca: Puskapor | Lakóterület: 53 m2 | |
| Szobák száma: 1+2 | Ár: 15.9 millió Ft |
||
| B5049_II. TÁBORHEGYEN ÚJSZERŰ, 95 M2-ES, 2+1 SZOBÁS, NAGY TERASZOS LAKÁS! | |||
| Kerület: III | Utca: Táborhegy | Lakóterület: 95 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 49.9 millió Ft |
||
| B7871_XI. HADAK ÚTJA | |||
| Kerület: XI | Utca: Hadak | Lakóterület: 31 m2 | |
| Szobák száma: 1+0 | Ár: 7.5 millió Ft |
||
| B5079_II. SZÁSZ KÁROLY U-BAN FELÚJÍTOTT, 72 M2-ES, 2 SZOBÁS LAKÁS! | |||
| Kerület: II | Utca: Szász Károly utca | Lakóterület: 72 m2 | |
| Szobák száma: 2 | Ár: 21.9 millió Ft |
||
| B7858_XI. TELJESEN FELÚJÍTOTT, CSÖNDES, CIRKÓS, BENAPOZOTT! | |||
| Kerület: XI | Utca: Homonna | Lakóterület: 57 m2 | |
| Szobák száma: 2+0 | Ár: 23.9 millió Ft |
||
| B5074_II. FÉNYES E. U-BAN, BAUHAUS HÁZBAN 110 M2-ES, 2+2 SZOBÁS, ERKÉLYES LAKÁS! | |||
| Kerület: II | Utca: Fényes Elek utca | Lakóterület: 110 m2 | |
| Szobák száma: 2+2 | Ár: 31.2 millió Ft |
||
| B5062_II. MARGIT KRT-ON 4. EMELETI, 86 M2-ES, 2+1 SZOBÁS, KÖZEPES ÁLLAPOTÚ, UDVARI + UTCAI | |||
| Kerület: II | Utca: Margit krt. | Lakóterület: 86 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 22 millió Ft |
||
| B5073_SZENZÁCIÓS ÁRON!!!! II. MARGIT KRT-ON UDVARI, 58 M2-ES, 2+1 SZOBÁS, FELÚJÍTANDÓ LAKÁS! | |||
| Kerület: II | Utca: Margit krt. | Lakóterület: 58 m2 | |
| Szobák száma: 2+1 | Ár: 13.9 millió Ft |
||



